ガスはお得な都市ガス! 物件情報
物件一覧
MS グリーンハイム

3233
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝霞市三原3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩7分 東武東上線 朝霞台駅 徒歩13分 JR武蔵野線 北朝霞駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.52m²(6.81坪) |
築年月 | 1987/08 |
MS シャトレーヌ志木

12564
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 志木市本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1987/10 |
MS 松栄ビル

12841
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.94m²(5.42坪) |
築年月 | 1993/04 |
AP モンストリア・KⅡ

5477
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 新座市東3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.64m²(8.05坪) |
築年月 | 1990/08 |
MS アルピナ

13025
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.47m²(5.28坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ハピネス志木

4598
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 志木市幸町4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩20分 東武東上線 柳瀬川 徒歩12分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.46m²(9.51坪) |
築年月 | 1990/11 |
MS メゾン野火止

3034
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 新座市野火止5丁目 |
交通 | JR武蔵野線 新座駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.3m²(7.65坪) |
築年月 | 2001/09 |
MS クリエール志木

13015
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新座市野火止5丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩20分 JR武蔵野線 新座駅 徒歩15分 東武東上線 志木駅 バス5分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.08m²(9.09坪) |
築年月 | 1995/02 |
AP Gハイム

795
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝霞市東弁財3丁目 |
交通 | 東武東上線 朝霞台駅 徒歩9分 JR武蔵野線 北朝霞駅 徒歩10分 |
間取 | 2K |
面積 | 30.51m²(9.22坪) |
築年月 | 1981/07 |
MS JC SOUTH SHIKI 295

13053
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP メゾン水明

5613
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝霞市三原3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩7分 東武東上線 朝霞台駅 徒歩10分 JR武蔵野線 北朝霞駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.6m²(7.13坪) |
築年月 | 2014/04 |
AP グランド・ドエル

12839
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新座市野火止8丁目 |
交通 | JR武蔵野線 新座駅 徒歩16分 東武東上線 志木駅 バス9分 停歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.83m²(14.46坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP グランウェーブ

13026
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 新座市東北1丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.9m²(6.92坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP アグリフォーリオ

12943
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.38m²(7.37坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP リヴァージュ

5715
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.02m²(9.68坪) |
築年月 | 2010/06 |
MS メゾン・ヨシール

12866
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 新座市東北1丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.07m²(7.58坪) |
築年月 | 2009/09 |
戸建 朝志ヶ丘貸家

11516
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 朝霞市朝志ケ丘4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩11分 東武東上線 朝霞台駅 徒歩14分 JR武蔵野線 北朝霞駅 徒歩14分 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.2m²(17坪) |
築年月 | 1966/05 |
MS 志木駅前ハイツ

12513
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS メゾンボヌール

13054
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 新座市東北2丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS ルジュール エヴァン

13062
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 朝霞市西原2丁目 |
交通 | 東武東上線 朝霞台駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 2019/02 |