志木駅 徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
店舗(一部) KATOビル新座
12450
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市北野3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩9分 |
| 面積 | 27.37m²(8.27坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
店・事 グリーンアルファビル
13535
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 朝霞市三原3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩4分 |
| 面積 | 52.24m²(15.8坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
店・事 リスブランド志木
13489
| 賃料 | 19.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 新座市東北1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩10分 |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
店・事 第1福島ビル
13551
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 |
| 面積 | 34.67m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
店・事 かきのきのおうち
13540
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩6分 |
| 面積 | 68.73m²(20.79坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店・事 ザイオン
13558
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩8分 |
| 面積 | 132.48m²(40.07坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
事務所 あまみ荘
13560
| 賃料 | 44.33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市本町5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩4分 |
| 面積 | 64.66m²(19.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
店・事 恵パレス
13546
| 賃料 | 45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 300万円 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市本町5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩8分 |
| 面積 | 114.92m²(34.76坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
店・事 磯川ビル
13294
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩1分 |
| 面積 | 85.84m²(25.96坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
店舗(一部) oriiro志木
13442
| 賃料 | 57.42万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 |
| 面積 | 126.95m²(38.4坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
店舗(一部) 太田ビル
13526
| 賃料 | 63.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 |
| 面積 | 174.28m²(52.71坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
