志木駅エリア 店舗 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
店・事 カーサ・ポポロⅡ
13562
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市新座2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩25分 |
| 面積 | 24.02m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
店舗(一部) KATOビル新座
12450
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市北野3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩9分 |
| 面積 | 27.37m²(8.27坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
店・事 MSコーポ
13552
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市野火止8丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線 新座駅 徒歩22分 東武東上線 志木駅 徒歩42分 |
| 面積 | 44.53m²(13.47坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
店付店舗(一部) 星野ビル
13548
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 志木市本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩18分 |
| 面積 | 48.97m²(14.81坪) |
| 築年月 | 1981/07 |
店・事 ベルメゾン志木
13430
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市中宗岡1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 バス20分 停歩3分 |
| 面積 | 44.62m²(13.49坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
店・事 三ツ野ビル
2807
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 新座市北野3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩16分 |
| 面積 | 71.17m²(21.52坪) |
| 築年月 | 1981/10 |
MS 武蔵野北スカイハイツ弐号棟
13528
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新座市野火止8丁目 |
| 交通 | 東武東上線 朝霞台駅 バス10分 停歩9分 東武東上線 志木駅 バス8分 停歩8分 |
| 面積 | 71.81m²(21.72坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
店・事 オリンポス三原Ⅱ
13507
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 朝霞市三原2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩13分 東武東上線 朝霞台駅 徒歩12分 JR武蔵野線 北朝霞駅 徒歩15分 |
| 面積 | 40.1m²(12.13坪) |
| 築年月 | 1973/11 |
店・事 グリーンアルファビル
13535
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 朝霞市三原3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩4分 |
| 面積 | 52.24m²(15.8坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
店・事 北野2丁目貸店舗
13181
| 賃料 | 18.975万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市北野2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 バス8分 停歩24分 |
| 面積 | 69.98m²(21.16坪) |
| 築年月 | 1968/10 |
店・事 リスブランド志木
13489
| 賃料 | 19.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 新座市東北1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩10分 |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
店・事 ミヤタハイツ
13484
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市上宗岡1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 バス15分 停歩2分 |
| 面積 | 73.71m²(22.29坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
店・事 第1福島ビル
13551
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 |
| 面積 | 34.67m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
店・事 ナベショウビル
13559
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市堀ノ内3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘 バス17分 東武東上線 志木駅 バス24分 |
| 面積 | 161.88m²(48.96坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
店・事 幸町1丁目店舗
13407
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市幸町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩5分 |
| 面積 | 62.72m²(18.97坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
店・事 かきのきのおうち
13540
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩6分 |
| 面積 | 68.73m²(20.79坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店・事 メゾンY,s
13543
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市北野3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩16分 JR武蔵野線 新座駅 徒歩25分 |
| 面積 | 127.49m²(38.56坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
店・事 ベルメゾン志木
13564
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 志木市中宗岡1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 バス10分 停歩1分 |
| 面積 | 121.37m²(36.71坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
店・事 ザイオン
13558
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 所在地 | 新座市東北2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩8分 |
| 面積 | 132.48m²(40.07坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
店・事 志木 医療ビル
13533
| 賃料 | 40.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 志木市本町5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩13分 |
| 面積 | 122.32m²(37坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
